Browse by protocol
All protocols · SOCKS5 · HTTP · HTTPS · SOCKS4
Public proxies that exit in France (FR), refreshed continuously. Use the count and "last synced" time below to judge freshness, filter by protocol and anonymity, then export. A France exit IP is handy when you need content or testing that resolves to France — but free proxies are shared and short-lived, so verify before you rely on one.
| Proxy | Protocol | Country | Anonymity | Latency | Uptime | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173.245.49.254:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-08-22T00:23:02Z |
| 173.245.49.104:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-08-22T00:21:01Z |
| 173.245.49.33:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-08-22T00:19:03Z |
| 173.245.49.29:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-08-22T00:19:02Z |
| 173.245.49.86:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-08-22T00:17:04Z |
| 217.182.195.221:30004 | HTTPS | FR · France | Elite | 2540 ms | 24% | 2026-08-22T00:16:58Z |
| 173.245.49.3:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-08-22T00:13:03Z |
| 173.245.49.67:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-08-22T00:13:03Z |
| 62.210.215.36:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 420 ms | 62% | 2026-08-22T00:05:14Z |
| 173.245.49.78:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-08-22T00:05:02Z |
| 173.245.49.34:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-08-22T00:03:04Z |
| 173.245.49.182:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 94% | 2026-08-22T00:03:02Z |
| 173.245.49.56:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-08-21T23:59:03Z |
| 173.245.49.178:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-08-21T23:59:01Z |
| 173.245.49.213:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-08-21T23:57:03Z |
| 173.245.49.101:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-08-21T23:57:02Z |
| 173.245.49.39:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-08-21T23:55:39Z |
| 173.245.49.224:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-08-21T23:55:39Z |
| 173.245.49.43:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-08-21T23:55:39Z |
| 173.245.49.248:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-08-21T23:55:39Z |
| 173.245.49.171:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-08-21T23:55:39Z |
| 173.245.49.8:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-08-21T23:55:39Z |
| 173.245.49.116:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 91% | 2026-08-21T23:55:38Z |
| 173.245.49.218:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-08-21T23:55:38Z |
| 173.245.49.113:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-08-21T23:55:37Z |
| 173.245.49.98:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-08-21T23:55:37Z |
| 173.245.49.194:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-08-21T23:55:37Z |
| 173.245.49.244:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-08-21T23:53:03Z |
| 173.245.49.47:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-08-21T23:53:03Z |
| 173.245.49.149:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-08-21T23:53:03Z |
| 173.245.49.190:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-08-21T23:53:03Z |
| 173.245.49.97:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-08-21T23:53:03Z |
| 173.245.49.55:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-08-21T23:53:03Z |
| 173.245.49.188:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-08-21T23:53:02Z |
| 173.245.49.214:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-08-21T23:52:02Z |
| 173.245.49.100:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-08-21T23:52:02Z |
| 173.245.49.157:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-08-21T23:52:00Z |
| 173.245.49.108:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-08-21T23:52:00Z |
| 173.245.49.28:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-08-21T23:52:00Z |
| 173.245.49.92:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-08-21T23:51:59Z |
| 173.245.49.154:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-08-21T23:51:03Z |
| 173.245.49.137:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-08-21T23:51:03Z |
| 173.245.49.114:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-08-21T23:50:11Z |
| 173.245.49.37:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-08-21T23:50:11Z |
| 173.245.49.20:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-08-21T23:50:11Z |
| 173.245.49.38:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-08-21T23:50:10Z |
| 173.245.49.69:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-08-21T23:50:10Z |
| 173.245.49.41:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-08-21T23:50:10Z |
| 173.245.49.49:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 93% | 2026-08-21T23:49:02Z |
| 37.187.109.70:10111 | HTTP | FR · France | Anonymous | 1100 ms | 26% | 2026-08-21T23:48:53Z |
| 173.245.49.59:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-08-21T23:47:02Z |
| 173.245.49.201:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-08-21T23:45:02Z |
| 173.245.49.161:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-08-21T23:45:02Z |
| 173.245.49.72:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-08-21T23:45:01Z |
| 173.245.49.159:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-08-21T23:43:03Z |
| 173.245.49.199:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-08-21T23:43:02Z |
| 173.245.49.87:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 88% | 2026-08-21T23:41:04Z |
| 173.245.49.216:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-08-21T23:41:04Z |
| 173.245.49.132:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-08-21T23:39:03Z |
| prox.c02.app:1088 | SOCKS5 | FR · France | Elite | 1300 ms | 93% | 2026-08-21T23:37:06Z |
| 173.245.49.62:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-08-21T23:37:04Z |
| 173.245.49.57:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-08-21T23:35:03Z |
| 173.245.49.133:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 89% | 2026-08-21T23:33:03Z |
| 173.245.49.94:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 20 ms | 92% | 2026-08-21T23:33:02Z |
| 176.191.124.3:80 | HTTP | FR · France | Anonymous | 5100 ms | 36% | 2026-08-21T22:57:12Z |
| 37.59.125.131:8888 | HTTP | FR · France | Anonymous | 920 ms | 91% | 2026-08-21T22:43:08Z |
| 163.172.167.48:80 | HTTP | FR · France | Elite | 1820 ms | 34% | 2026-08-21T21:39:35Z |
| 145.239.196.123:80 | HTTP | FR · France | Elite | 840 ms | 56% | 2026-08-21T21:39:34Z |
| 37.187.74.125:80 | HTTP | FR · France | Elite | 760 ms | 85% | 2026-08-21T21:39:34Z |
| 212.47.232.28:80 | HTTP | FR · France | Elite | 420 ms | 62% | 2026-08-21T21:39:33Z |
| 207.180.254.198:8080 | HTTP | FR · France | Elite | 660 ms | 41% | 2026-08-21T21:39:33Z |
| 152.228.134.176:48080 | SOCKS4 | FR · France | Elite | 5100 ms | 51% | 2026-08-21T21:23:10Z |
| 51.159.28.39:80 | HTTP | FR · France | Elite | 440 ms | 28% | 2026-08-21T21:13:37Z |
| 163.172.53.142:80 | HTTP | FR · France | Elite | 5100 ms | 66% | 2026-08-21T21:12:16Z |
| 202.133.88.173:80 | HTTP | FR · France | Elite | 740 ms | 63% | 2026-08-21T21:08:29Z |
| 90.8.144.108:3317 | SOCKS4 | FR · France | Elite | 5100 ms | 14% | 2026-08-21T18:59:16Z |
| 45.95.233.128:1082 | SOCKS5 | FR · France | Elite | 3760 ms | 63% | 2026-08-21T18:57:34Z |
| 109.172.55.210:1082 | SOCKS5 | FR · France | Elite | 620 ms | 65% | 2026-08-21T18:24:28Z |
| 144.91.82.219:9050 | SOCKS5 | FR · France | Elite | 5100 ms | 4% | 2026-08-21T17:46:28Z |
| 158.220.101.43:1080 | SOCKS5 | FR · France | Elite | 4940 ms | 29% | 2026-08-21T17:46:19Z |
| 51.75.206.209:80 | HTTP | FR · France | Elite | 3220 ms | 79% | 2026-08-21T15:30:05Z |
| 92.169.21.156:80 | HTTP | FR · France | Elite | 5100 ms | 54% | 2026-08-21T15:30:00Z |
| 51.254.132.238:80 | HTTP | FR · France | Elite | 2780 ms | 15% | 2026-08-21T13:29:49Z |
| 5.135.101.239:8080 | HTTP | FR · France | Elite | 1820 ms | 10% | 2026-08-21T12:43:42Z |
| 51.15.253.45:8080 | SOCKS4 | FR · France | Elite | 2960 ms | 41% | 2026-08-21T12:43:40Z |
| 194.163.174.78:1082 | SOCKS5 | FR · France | Elite | 3980 ms | 26% | 2026-08-21T12:24:21Z |
| 77.221.152.210:36219 | SOCKS4 | FR · France | Elite | 4340 ms | 18% | 2026-08-21T12:18:36Z |
| 141.95.53.104:9898 | HTTP | FR · France | Anonymous | 1800 ms | 12% | 2026-08-21T12:13:53Z |
| 217.182.195.221:30003 | HTTPS | FR · France | Elite | 1560 ms | 19% | 2026-08-21T11:59:05Z |
| 173.212.245.136:8888 | HTTP / HTTPS | FR · France | Elite | 2960 ms | 29% | 2026-08-21T10:49:40Z |
| 194.163.174.78:1087 | SOCKS5 | FR · France | Elite | 3820 ms | 23% | 2026-08-21T02:58:43Z |
| 194.163.174.78:1085 | SOCKS5 | FR · France | Elite | 860 ms | 26% | 2026-08-20T19:01:35Z |
Need a different region? Browse the full list or another country below. By protocol: SOCKS5 · HTTPS · HTTP.
Free proxies rotate and die fast. Before you depend on any row, paste it into the bulk proxy checker to confirm it's alive and measure speed, exit IP and anonymity, or normalise formats with the proxy formatter. Only use proxies you're authorised to use.
A France proxy routes your connection through a server that exits in France (FR), so the destination website sees a France IP address instead of yours.
Yes — every proxy listed here is public and free. Free proxies are shared and short-lived, so verify each one before you rely on it.
Filter by protocol and anonymity, export the list, then paste rows into the bulk proxy checker to confirm which France proxies are alive and fast.
All protocols · SOCKS5 · HTTP · HTTPS · SOCKS4
United States · United Kingdom · Germany · France · Netherlands · Canada · Russia · India · Brazil · Indonesia · Japan · Singapore · China · Türkiye · Bangladesh · Vietnam · Thailand · Philippines · Malaysia · South Korea · Hong Kong · Taiwan · Pakistan · Egypt · South Africa · Nigeria · Kenya · Mexico · Argentina · Chile · Colombia · Peru · Ukraine · Poland · Czechia · Romania · Italy · Spain · Sweden · Australia
US HTTP · US HTTPS · US SOCKS5 · GB HTTP · GB HTTPS · GB SOCKS5 · DE HTTP · DE HTTPS · DE SOCKS5 · BR HTTP · BR HTTPS · BR SOCKS5 · IN HTTP · IN HTTPS · IN SOCKS5
Port 8080 · Port 3128 · Port 1080 · Port 80 · Port 8888 · Port 4145